![]() |
|
Yeni
Dizayn + Çift Sensör Teknolojisi + RF Veri İletimi |
|
|
|
| Çalışma Prensibi : | Tek veya çift sensör ile, ortamın ve radyatör yüzeyinin ısıl fark değerlendirmesi. Tüketim değerleri RF sinyaller ile merkezi veri toplama ünitesine iletilir. | |
| Pil Tipi : | 3 V Lithium | |
| Pil Ömrü : | 10 Yıl + Yedek | |
| Ekran : | 5 Hane LCD 00000 - 99999 | |
| Üretim Standardı : | DIN 4713 EN 834 | |
| Programlama : | Programlama Adaptörü , Laptop ve Optik (face-to-face) | |
| Ölçme Eşiği : | 21 W - 10.000 W | |
| Kullanım Alanı : | 55 °C tmin./110 °C tmax. (tek sensörle) ; 55 °C tmin./110 °C tmax. (çift sensörle) | |
| Sensör Tipi : | NTC | |
| Isı Ölçme Eşiği (Radyatör) : | 5 °C - 120 °C | |
| Veri İletim Frekansı : | 868 MHz | |
| Veri İletim Standardı : | EN 300 220-1 V1.3.1: (2000-09) | |
| İletilen Veriler: | Aylık veya yarı aylık tüketim değerleri, müdahale sinyali, hata mesajları | |
| Özellikler : | Programlanabilir
Isınma Sezonu ( Stichtag ) |
|
| Broşür : | HKVE 202R (DE) | |